Breites Leistungsspektrum für funktionale Gebäude
Die FIRA® Firmengruppe mit ihren einzelnen Fachunternehmen hat bereits eine Vielzahl an gewerblichen Objekten realisiert. Das Leistungsspektrum reicht dabei von anspruchsvollen Maler-, Fassaden- und Tiefbauarbeiten über Komplettsanierungen bis hin zum Neubau als Generalunternehmen.Zu den Objekten zählen neben Geschäfts- und Bürohäusern auch Wohnanlagen sowie Fabrik- und Multifunktionsgebäude. Für folgende gewerblichen Objekte haben wir unter anderem unsere Leistungsfähigkeit unter Beweis stellen können:
Möchten Sie sehen, wo wir schon eine Fassadensanierung durchgeführt haben? Karte mit unseren Referenzen

125
Hochhaus, Am Anger 22, Dresden
| Bauherr: | Südost Woba Dresden GmbH |
| Bauleitung: | NWS Umwelttechnik GmbH & Co. KG |
| Leistung: | Fassadenteilsanierung |
| Ausführung: | März 2001 - Mai 2001 |
| Volumen: | 40.000 EUR |
123
Neubau - Mehrfamilienhaus
Heidenau, 12 Wohneinheiten
Heidenau, 12 Wohneinheiten
| Bauherr: | USD Immobilien GmbH |
| Bauleitung: | FIRA® PROJEKT GmbH |
| Leistung: | Neubau als Generalunternehmen, schlüsselfertig |
| Ausführung: | 1996/97 |
| Volumen: | 1.000.000 EUR |
122
Neubau - Wohnanlage Coswig,
24 Wohneinheiten
24 Wohneinheiten
| Bauherr: | RADMER BAU AG München |
| Leistung: | Fassadendämmarbeiten, Maler- und Tapezierarbeiten |
| Ausführung: | 1996 |
| Volumen: | 180.000 EUR |
121
Neubau - Wohnanlage
Dresden-Übigau, 60 Wohn-
und 2 Gewerbeeinheiten
Dresden-Übigau, 60 Wohn-
und 2 Gewerbeeinheiten
| Bauherr: | Kontraktbau Generalbauunternehmung GmbH |
| Leistung: | Fassadenarbeiten, Innenputzarbeiten , Maler- und Tapezierarbeiten |
| Ausführung: | 1995 / 96 |
| Volumen: | 510.000 EUR |
120
Neubau - Wohn- und Geschäftshaus
Heidenau, 25 Wohn-
und 1 Gewerbeeinheit
Heidenau, 25 Wohn-
und 1 Gewerbeeinheit
| Bauherr: | USD Wohnbau GmbH |
| Leistung: | Fassadensanierung, Maler- und Tapezierarbeiten, Estricharbeiten, Putzarbeiten, Fliesen- und Natursteinarbeiten, Fußbodenverlegearbeiten |
| Ausführung: | Mai 1995 bis Mai 1996 |
| Volumen: | 818.000 EUR |
119
Plattenbau
Winterbergstraße 28, Dresden
Winterbergstraße 28, Dresden
| Bauherr: | Fraunhofer Institut München |
| Leistung: | Fassadensanierung Vollwärmeschutzsystem 2500 qm |
| Ausführung: | Oktober 1993 bis März 1994 |
| Volumen: | 130.000 EUR |
118
Neubau Zwei 4-Familienhäuser,
Bergstraße 44/46, Freital
Bergstraße 44/46, Freital
| Bauherr: | Privatinvestor Dresden |
| Bauleitung: | FIRA® BAU GmbH |
| Leistung: | Neubau schlüsselfertig als Generalunternehmen |
| Ausführung: | März 1999 bis August 2000 |
| Volumen: | 535.000 EUR |
117
BMW Group AG Dresden
| Bauherr: | BMW Group AG, Niederlassung Dresden |
| Leistung: | Tiefbauarbeiten, Betonarbeiten Gebrauchtwagencenter, Malerarbeiten Fassade und Innenbereich Niederlassung |
| Ausführung: | August 1997 bis November 1997, Oktober 2001 |
| Volumen: | 190.000 EUR |
116
Reihenwohnhaus
Grunaer Weg 17 - 23, Dresden,
60 Wohneinheiten
Grunaer Weg 17 - 23, Dresden,
60 Wohneinheiten
| Bauherr: | BayWobau Dresden |
| Leistung: | Fassadensanierung 1900 qm Vollwärmeschutzsystem und Farbgestaltung |
| Ausführung: | 1997 |
| Volumen: | 130.000 EUR |
115
Plattenbau - Mehrfamilienhaus
Gerokstraße 24-28,
120 Wohneinheiten
Gerokstraße 24-28,
120 Wohneinheiten
| Bauherr: | GATT GbR, Privatinvestor Dresden |
| Bauleitung: | FIRA® PROJEKT GmbH |
| Leistung: | Komplettsanierung als Generalunternehmen |
| Ausführung: | Oktober 1998 bis Juni 1999 |
| Volumen: | 2.250.000 EUR |
114
Plattenbau Mehrfamilienhaus,
Ackermannstraße 1, Dresden,
216 Wohneinheiten
Ackermannstraße 1, Dresden,
216 Wohneinheiten
| Bauherr: | Privatinvestor Dresden |
| Leistung: | Maler- und Tapezierarbeiten von 216 Wohnungen einschließlich Treppenhaus und Gänge |
| Ausführung: | 1997/1998 |
| Volumen: | 230.000 EUR |
113
Neubau - Pflegeheim
'Dresden Blick', Altroßthal 4,
Dresden, 42 Pflegeplätze
'Dresden Blick', Altroßthal 4,
Dresden, 42 Pflegeplätze
| Bauherr: | Privatinvestor Dresden |
| Bauleitung: | Projektierungsgemeinschaft KRS, Dresden |
| Leistung: | Rohbau, Putzarbeiten, Maler- und Fußbodenbelagsarbeiten |
| Ausführung: | Oktober 1998 bis Juni 1999 |
| Volumen: | 410.000 EUR |
112
Neubau BMW Niederlassung,
Dresden
Dresden
| Bauherr: | BMW AG, Niederlassung Dresden |
| Leistung: | Fassadenbeschichtung |
| Ausführung: | Juni bis Juli 1998 |
| Volumen: | 10.000 EUR |
111
Neubau
Funktionsgebäude zur Sportanlage
Hebbelstraße 23, Dresden
Funktionsgebäude zur Sportanlage
Hebbelstraße 23, Dresden
| Bauherr: | Post Telekom Sportverein |
| Leistung: | Malerarbeiten, Fassadenarbeiten |
| Ausführung: | März 2000 |
| Volumen: | 7.000 EUR |
110
Einfamilienhaus Kreischa
| Bauherr: | Privatinvestor Dresden |
| Leistung: | Neubau als Generalunternehmen, schlüsselfertig |
| Ausführung: | April 2000 bis November 2000 |
| Volumen: | 360.000 EUR |
109
Neubau
AMD Saxony Manufacturing GmbH
Dresden
AMD Saxony Manufacturing GmbH
Dresden
| Bauherr: | AMD Saxony Manufacturing GmbH |
| Leistung: | Malerarbeiten Verwaltungsgebäude Chipfabrik |
| Ausführung: | Mai 2001 bis Januar 2002 |
| Volumen: | 150.000 EUR |
108
Modernisierung
Hilton Hotel Dresden,
An der Frauenkirche 5
Hilton Hotel Dresden,
An der Frauenkirche 5
| Bauherr: | Hilton International Deutschland GmbH |
| Leistung: | Malerarbeiten und Gestaltungsarbeiten Foyer & Cafe, Maler- und Gestaltungsarbeiten Tiefgarage |
| Ausführung: | November/Dezember 2001 November/Dezember 2002 Juni/Juli 2003 |
| Volumen: | 85.000 EUR |
107
Mehrfamilienhaus
Martin-Andersen-Nexö-Str. 10,
Dresden
Martin-Andersen-Nexö-Str. 10,
Dresden
| Bauherr: | WG |
| Bauleitung: | FIRA® BAU GmbH |
| Leistung: | Wärmedämmverbundsystem Giebelfassade WBS 70 |
| Ausführung: | Oktober / November 2000 |
| Volumen: | 14.000 EUR |
106
Denkmalgeschütztes Wohnhaus
Nöthnitzer Straße 30, 32 und 34,
Dresden, 28 Wohneinheiten
Nöthnitzer Straße 30, 32 und 34,
Dresden, 28 Wohneinheiten
| Bauherr: | USD Immobilien GmbH |
| Bauleitung: | FIRA® PROJEKT GmbH |
| Leistung: | Komplettsanierung als Generalunternehmen |
| Ausführung: | 1999 |
| Volumen: | 1.600.000 EUR |
105
Wohn- und Geschäftshaus
Markt 9, Meißen, St.-Benno-Haus,
4 Gewerbe- und 4 Wohneinheiten
Markt 9, Meißen, St.-Benno-Haus,
4 Gewerbe- und 4 Wohneinheiten
| Bauherr: | Privatinvestor Weißwasser |
| Leistung: | Fassadenarbeiten, Maurerarbeiten, Putzarbeiten, Estricharbeiten, Fliesenarbeiten, Malerarbeiten |
| Ausführung: | September 1994 bis Mai 1995 |
| Volumen: | 270.000 EUR |
104
Stadtsparkasse Dresden,
Filiale Radebeul-West
Filiale Radebeul-West
| Leistung: | Fassadensanierung |
| Ausführung: | 1996/1997 |
| Volumen: | 35.000 EUR |
103
Barbarossaplatz 3, Dresden,
8 Wohneinheiten
8 Wohneinheiten
| Bauherr: | USD Immobilien GmbH |
| Bauleitung: | FIRA® PROJEKT GmbH |
| Leistung: | Komplettsanierung als Generalunternehmen |
| Ausführung: | 1997 |
| Volumen: | 1.025.000 EUR |
102
Hofmannstraße 6-8, Dresden,
1 Postfiliale, 2 Gewerbeeinheiten,
17 Wohneinheiten
1 Postfiliale, 2 Gewerbeeinheiten,
17 Wohneinheiten
| Bauherr: | GATT GbR, Privatinvestor Dresden |
| Bauleitung: | FIRA® PROJEKT GmbH |
| Leistung: | Komplettsanierung als Generalunternehmen |
| Ausführung: | November 1999 bis Mai 2000 |
| Volumen: | 1.050.000 EUR |
101
Fabrikgebäude Breitscheidstraße
| Bauherr: | Dresdner Gardinen- und Spitzenmanufaktur GmbH & Co. KG |
| Leistung: | Fassadensanierung 4.500qm |
| Ausführung: | 1997/1998 |
| Volumen: | 400.000 EUR |
100
Hallesche Straße 15/
Weimarische Straße 20, Dresden,
26 Wohneinheiten
Weimarische Straße 20, Dresden,
26 Wohneinheiten
| Bauherr: | Heller Wohnungsbau GmbH |
| Leistung: | Komplettsanierung als Generalunternehmen |
| Ausführung: | 1995 bis 1997 |
| Volumen: | 1.125.000 EUR |
099
Einrichtungshaus Intecta,
Am Altmarkt/Wilsdruffer Straße,
Dresden
Am Altmarkt/Wilsdruffer Straße,
Dresden
| Bauherr: | Intecta Regent Möbel |
| Leistung: | Fassadensanierung - 3000 qm |
| Ausführung: | April 1995 bis August 1995 |
| Volumen: | 435.000 EUR |
098
Hohe Straße 39, Dresden,
11 Wohneinheiten
11 Wohneinheiten
| Bauherr: | USD Immobilien GmbH |
| Bauleitung: | FIRA® PROJEKT GmbH |
| Leistung: | Komplettsanierung als Generalunternehmen |
| Ausführung: | Dezember 1998 bis Juni 1999 |
| Volumen: | 640.000 EUR |
097
Wohnanlage
Am Trobischberg 39 - 42, Dresden,
20 Wohneinheiten
Am Trobischberg 39 - 42, Dresden,
20 Wohneinheiten
| Bauherr: | GATT GbR, Privatinvestor Dresden |
| Bauleitung: | FIRA® PROJEKT GmbH |
| Leistung: | Komplettsanierung als Generalunternehmen |
| Ausführung: | September 1998 bis Mai 1999 |
| Volumen: | 640.000 EUR |
096
Mehrfamilienwohnhaus
Voglerstraße 18, Dresden,
7 Wohneinheiten
Voglerstraße 18, Dresden,
7 Wohneinheiten
| Bauherr: | GATT GbR, Privatinvestor Dresden |
| Bauleitung: | FIRA® PROJEKT GmbH |
| Leistung: | Teilsanierung |
| Ausführung: | April 1998 bis Mai 1999 |
| Volumen: | 300.000 EUR |
095
Sanierung
Villa Goetheallee 11, Dresden,
7 Wohneinheiten
Villa Goetheallee 11, Dresden,
7 Wohneinheiten
| Bauherr: | Privatinvestor München |
| Bauleitung: | FIRA® PROJEKT GmbH |
| Leistung: | Komplettsanierung als Generalunternehmen |
| Ausführung: | 1999 |
| Volumen: | 1.125.000 EUR |
094
Wohn- und Geschäftshaus
Augsburger Straße 88, Dresden
Augsburger Straße 88, Dresden
| Bauherr: | Privatinvestor Aachen |
| Bauleitung: | FIRA® PROJEKT GmbH |
| Leistung: | Komplettsanierung als Generalunternehmen |
| Ausführung: | Februar bis Dezember 1998 |
| Volumen: | 537.000 EUR |
093
Mehrfamilienwohnhaus
Niederwaldplatz 2, Dresden,
8 Wohneinheiten
Niederwaldplatz 2, Dresden,
8 Wohneinheiten
| Bauherr: | Wohnungs-Eigentümer-Gemeinschaft |
| Bauleitung: | FIRA® PROJEKT GmbH |
| Leistung: | Komplettsanierung als Generalunternehmen |
| Ausführung: | 1999 |
| Volumen: | 767.000 EUR |
092
Mehrfamilienwohnhaus
Schubertstraße 30, Dresden,
6 Wohneinheiten
Schubertstraße 30, Dresden,
6 Wohneinheiten
| Bauherr: | Wohnungs-Eigentümer-Gemeinschaft |
| Bauleitung: | FIRA® PROJEKT GmbH |
| Leistung: | Komplettsanierung als Generalunternehmen |
| Ausführung: | 1998 |
| Volumen: | 445.000 EUR |
091
Mehrfamilienwohnhaus
Augsburger Straße 95, Dresden,
8 Wohneinheiten
Augsburger Straße 95, Dresden,
8 Wohneinheiten
| Bauherr: | Wohnungs-Eigentümer-Gemeinschaft |
| Bauleitung: | FIRA® PROJEKT GmbH |
| Leistung: | Komplettsanierung als Generalunternehmen |
| Ausführung: | April bis Dezember 1998 |
| Volumen: | 390.000 EUR |
090
Wohn- und Geschäftshaus
Lauensteiner Str. 9b, Dresden,
1 Gewerbe- und 7 Wohneinheiten
Lauensteiner Str. 9b, Dresden,
1 Gewerbe- und 7 Wohneinheiten
| Bauherr: | Wohnungs-Eigentümer-Gemeinschaft |
| Bauleitung: | FIRA® PROJEKT GmbH |
| Leistung: | Komplettsanierung als Generalunternehmen |
| Ausführung: | 1999 |
| Volumen: | 590.000 EUR |
089
Mehrfamilienhaus
Karl-Roth-Straße 9, Dresden
Karl-Roth-Straße 9, Dresden
| Bauherr: | JACONO Haus- und Grund-Initiatoren GmbH |
| Bauleitung: | FIRA BAU GmbH |
| Leistung: | Dachdeckerarbeiten, Dachklempnerarbeiten, Zimmererarbeiten, Maurerarbeiten, Trockenbauarbeiten, Malerarbeiten, Bodenbelagsarbeiten |
| Ausführung: | Juli bis November 1999 |
| Volumen: | 217.000 EUR |
088
Mehrfamilienwohnhaus
Bernhardstraße 93, Dresden,
6 Wohneinheiten
Bernhardstraße 93, Dresden,
6 Wohneinheiten
| Bauherr: | Privatinvestor Augsburg |
| Bauleitung: | FIRA® PROJEKT GmbH |
| Leistung: | Komplettsanierung als Generalunternehmen |
| Ausführung: | Februar bis Dezember 1998 |
| Volumen: | 450.000 EUR |
087
Wohn- und Geschäftshaus
Lauensteiner Straße 15, Dresden
Lauensteiner Straße 15, Dresden
| Bauherr: | Zentral Boden Immobilien GmbH |
| Bauleitung: | FIRA® BAU GmbH |
| Leistung: | Komplettsanierung als Generalunternehmen |
| Ausführung: | März bis November 1999 |
| Volumen: | 335.000 EUR |
086
Mehrfamilienwohnhaus
Augsburger Straße 62, Dresden
Augsburger Straße 62, Dresden
| Bauherr: | Zentral Boden Immobilien GmbH |
| Bauleitung: | FIRA® BAU GmbH |
| Leistung: | Komplettsanierung als Generalunternehmen |
| Ausführung: | Februar 1999 bis Januar 2000 |
| Volumen: | 800.000 EUR |
085
Mehrfamilienwohnhaus
Beilstraße 14, Dresden,
10 Wohneinheiten
Beilstraße 14, Dresden,
10 Wohneinheiten
| Bauherr: | Baron von Keber, Haus- und Grundbesitz GmbH |
| Leistung: | Malerarbeiten und Fußbodenbelagsarbeiten, Fassadensanierung und Sandsteinreinigung |
| Ausführung: | August bis Dezember 1997 |
| Volumen: | 870.000 EUR |
084
Ärztehaus
Altenberger Straße 25, Dresden
Altenberger Straße 25, Dresden
| Bauherr: | USD Immobilien GmbH |
| Bauleitung: | FIRA® PROJEKT GmbH |
| Leistung: | Komplettsanierung als Generalunternehmen |
| Ausführung: | 1998/1999 |
| Volumen: | 870.000 DM |
083
Mehrfamilienwohnhaus
Schoberstraße 15, Dresden,
9 Wohneinheiten
Schoberstraße 15, Dresden,
9 Wohneinheiten
| Bauherr: | GATT GbR, Privatinvestor Dresden |
| Bauleitung: | FIRA® PROJEKT GmbH |
| Leistung: | Komplettsanierung als Generalunternehmen |
| Ausführung: | 1998 |
| Volumen: | 485.000 EUR |
082
Wohn- und Geschäftshaus
Beilstraße 21, Dresden,
1 Gewerbe- und 4 Wohneinheiten
Beilstraße 21, Dresden,
1 Gewerbe- und 4 Wohneinheiten
| Bauherr: | Philipp Wohnbaugesellschaft Stuttgart |
| Bauleitung: | Koch & Mayer Bauunternehmung GmbH & Co. KG |
| Leistung: | Malerarbeiten, Kunstmalerarbeiten |
| Ausführung: | Mai bis September 1998 |
| Volumen: | 87.000 EUR |
081
Wohn- und Geschäftshaus
Könneritzstraße 11, Dresden,
7 Gewerbe- und 7 Wohneinheiten,
1 Wohnheim
Könneritzstraße 11, Dresden,
7 Gewerbe- und 7 Wohneinheiten,
1 Wohnheim
| Bauherr: | TAG GbR, Privatinvestor Dresden |
| Bauleitung: | FIRA® PROJEKT GmbH |
| Leistung: | Komplettsanierung als Generalunternehmen |
| Ausführung: | April 1998 bis Mai 1999 |
| Volumen: | 950.000 EUR |
080
Wohn- und Geschäftshaus
Beilstraße 23, Dresden,
2 Gewerbe- und 3 Wohneinheiten
Beilstraße 23, Dresden,
2 Gewerbe- und 3 Wohneinheiten
| Bauherr: | GATT GbR, Privatinvestor Dresden |
| Bauleitung: | FIRA® PROJEKT GmbH |
| Leistung: | Komplettsanierung als Generalunternehmen |
| Ausführung: | 1996/1997 |
| Volumen: | 870.000 EUR |
079
Mehrfamilienwohnhaus
Roscherstraße 5, Dresden,
9 Wohneinheiten
Roscherstraße 5, Dresden,
9 Wohneinheiten
| Bauherr: | GATT GbR, Privatinvestor Dresden |
| Bauleitung: | FIRA® PROJEKT GmbH |
| Leistung: | Komplettsanierung als Generalunternehmen |
| Ausführung: | 1995/1996 |
| Volumen: | 410.000 EUR |
078
YENIDZE Discothek GmbH,
Weißeritzstraße, Dresden
Weißeritzstraße, Dresden
| Bauherr: | Privatinvestor Dresden |
| Leistung: | Komplett Umbau und Gestaltung einer Discothek |
| Ausführung: | August bis November 1997 |
| Volumen: | 155.000 EUR |
077
Wohn- und Geschäftshaus
Dohnaer Straße 24, Dresden,
1 Gewerbe- und 9 Wohneinheiten
Dohnaer Straße 24, Dresden,
1 Gewerbe- und 9 Wohneinheiten
| Bauherr: | Privatinvestor Dresden |
| Leistung: | Teilsanierung |
| Ausführung: | 1995/1996 |
| Volumen: | 385.000 EUR |
076
Wohn- und Geschäftshaus
Schlüterstraße 13, Dresden
Schlüterstraße 13, Dresden
| Bauherr: | Privatinvestor München |
| Bauleitung: | Architekturbüro Bauvision Dresden |
| Leistung: | Fassadensanierung, Treppenhaussanierung |
| Volumen: | 125.000 EUR |
074
Wohn- und Geschäftshaus
Behrischstraße 9, Dresden,
2 Gewerbe- und 8 Wohneinheiten
Behrischstraße 9, Dresden,
2 Gewerbe- und 8 Wohneinheiten
| Bauherr: | HaWo Hartenstein Wohnungsbaugesellschaft mbH |
| Leistung: | Putzarbeiten, Trockenbauarbeiten, Malerarbeiten, Fußbodenbelagsarbeiten |
| Ausführung: | Oktober 1996 bis Oktober 1997 |
| Volumen: | 87.000 EUR |
073
Mehrfamilienwohnhaus
Rabenauer Straße 16, Dresden,
10 Wohneinheiten
Rabenauer Straße 16, Dresden,
10 Wohneinheiten
| Bauherr: | Baron von Keber, Haus- und Grundbesitz GmbH |
| Leistung: | Fassadensanierung Malerarbeiten, Fußbodenbelagsarbeiten |
| Ausführung: | Juli bis Dezember 1997 |
| Volumen: | 125.000 EUR |
072
Wohnhaus Niederwaldstraße 37,
Dresden, Löwenkopf Palais,
10 Wohneinheiten
Dresden, Löwenkopf Palais,
10 Wohneinheiten
| Bauherr: | USD Immobilien GmbH |
| Bauleitung: | FIRA® PROJEKT GmbH |
| Leistung: | Komplettsanierung als Generalunternehmen |
| Ausführung: | 1999 |
| Volumen: | 2.150.000 EUR |
071
Wohnanlage Tolkewitz
Nagelstraße 15-37,
Knappestraße 27-31,
Lewickistr. 32-54
Nagelstraße 15-37,
Knappestraße 27-31,
Lewickistr. 32-54
| Bauherr: | USD Immobilien GmbH |
| Bauleitung: | FIRA® PROJEKT GmbH |
| Leistung: | Komplettsanierung als Generalunternehmen |
| Ausführung: | Juli 2000 bis Dezember 2001 |
| Volumen: | 5.625.000 EUR |
070
Mehrfamilienhaus
Junghansstraße 13, Dresden
Junghansstraße 13, Dresden
| Bauherr: | Baron von Keber, Haus- und Grundbesitz GmbH Dresden |
| Leistung: | Fassadensanierung/Trockenbau- und Malerarbeiten im DG |
| Ausführung: | 1996/1997 |
| Volumen: | 130.000 EUR |
069
Wiederaufbau Frauenkirche
Dresden
Dresden
| Bauherr: | Stiftung Frauenkirche Dresden |
| Bauleitung: | ARGE Frauenkirche |
| Leistung: | Putzarbeiten ca. 25.000 m² |
| Ausführung: | Oktober 2001 bis März 2004 |
| Volumen: | 921.000 EUR |
068
Sanierung
Wohnanlage Dresden Tolkewitz
Wohnanlage Dresden Tolkewitz
| Bauherr: | FIRA® PROJEKT GmbH |
| Bauleitung: | FIRA® BAU GmbH |
| Leistung: | Komplettsanierung als Generalunternehmen |
| Ausführung: | März 2000 bis August 2004 |
| Volumen: | 10.000.000 EUR |
067
Wohn- und Geschäftshaus
Schandauer Str. 61, Dresden
Schandauer Str. 61, Dresden
| Bauherr: | GATT |
| Bauleitung: | FIRA® BAU GmbH |
| Leistung: | Komplettsanierung als Generalunternehmer |
| Ausführung: | Juni 2002 - März 2003 |
| Volumen: | 360.000 EUR |
066
Plattenbau Mehrfamilienhaus
Am Jägerpark 71-81, Dresden
Am Jägerpark 71-81, Dresden
| Bauherr: | FIRA® PROJEKT GmbH |
| Bauleitung: | FIRA® BAU GmbH |
| Leistung: | Komplettsanierung als Generalunternehmen |
| Ausführung: | März bis November 2000 |
| Volumen: | 2.150.000 EUR |
065
Fassadensanierung, Plattenbauten
Clausen-Dahl-Straße 28-40, Dresden
Clausen-Dahl-Straße 28-40, Dresden
| Bauherr: | Wohnungsgenossenschaft |
| Leistung: | Fugensanierung, Fassadenbeschichtungund Gestaltung |
| Ausführung: | Juli bis September 2002 |
| Volumen: | 205.000 EUR |
064
Mehrfamilienwohnhaus
Voglerstraße 19, Dresden,
10 Wohneinheiten
Voglerstraße 19, Dresden,
10 Wohneinheiten
| Bauherr: | GATT GbR, Privatinvestor Dresden |
| Bauleitung: | FIRA® PROJEKT GmbH |
| Leistung: | Komplettsanierung als Generalunternehmen |
| Ausführung: | 1996/1997 |
| Volumen: | 870.000 EUR |
063
Wohn- und Geschäftshaus
Gustav-Hartmann-Straße 1, Dresden,
2 Gewerbe- und 12 Wohneinheiten
Gustav-Hartmann-Straße 1, Dresden,
2 Gewerbe- und 12 Wohneinheiten
| Bauherr: | Privatinvestor München |
| Leistung: | Altbausanierung und Dachgeschossausbau |
| Ausführung: | 1994 bis 1996 in Bauabschnitten |
| Volumen: | 665.000 EUR |
062
Mehrfamilienwohnhaus
Niederwaldstraße 10, Dresden
Niederwaldstraße 10, Dresden
| Bauherr: | Wohnungs-Eigentümer-Gemeinschaft |
| Bauleitung: | FIRA PROJEKT GmbH |
| Leistung: | Komplettsanierung als Generalunternehmen |
| Ausführung: | April bis Dezember 1998 |
| Volumen: | 855.000 EUR |
061
Wohn- und Geschäftshaus
Pfotenhauer Straße 75 und 84, Dresden
3 Gewerbe- und 30 Wohneinheiten
Pfotenhauer Straße 75 und 84, Dresden
3 Gewerbe- und 30 Wohneinheiten
| Bauherr: | Privatinvestor Verden |
| Bauleitung: | Bau-Studio Mölder |
| Leistung: | Trockenbauarbeiten, Teilleistung Malerarbeiten, Bodenbelagsarbeiten |
| Ausführung: | August 1998 bis Juni 1999 |
060
Mehrfamilienwohnhaus
Aachener Straße 20, Dresden,
4 Wohneinheiten
Aachener Straße 20, Dresden,
4 Wohneinheiten
| Bauherr: | Privatinvestor Dresden |
| Leistung: | Fassadenbeschichtung |
| Ausführung: | Juli bis August 1998 |
| Volumen: | 51.000 EUR |
059
Geschäftshaus
Tögelstraße 18, Dresden
Tögelstraße 18, Dresden
| Bauherr: | Müller-Altvatter Bauunternehmung GmbH & Co. KG |
| Leistung: | Maler- und Trockenbauarbeiten |
| Ausführung: | Januar bis März 2000 |
| Volumen: | 25.000 EUR |
058
Mehrfamilienwohnhaus
Vogesenweg 4, Dresden
Vogesenweg 4, Dresden
| Bauherr: | Privatinvestor |
| Bauleitung: | FIRA® BAU GmbH |
| Leistung: | Putzarbeiten |
| Ausführung: | Mai 2000 |
| Volumen: | 23.000 EUR |
057
Mehrfamilienwohnhaus
Nöthnitzer Straße 28, Dresden
Nöthnitzer Straße 28, Dresden
| Bauherr: | USD Immobilien GmbH |
| Bauleitung: | FIRA® PROJEKT GmbH |
| Leistung: | Komplettsanierung als Generalunternehmen |
| Ausführung: | Mai bis Dezember 2000 |
| Volumen: | 920.000 EUR |
056
Mehrfamilienhaus
Ludwig-Kugelmann-Str. 7, Dresden
Ludwig-Kugelmann-Str. 7, Dresden
| Bauherr: | Privatinvestor Dresden |
| Bauleitung: | FIRA® FASSADEN SPEZIALTECHNIK GmbH |
| Leistung: | Malerarbeiten |
| Ausführung: | Juli bis Oktober 2000 |
| Volumen: | 30.000 EUR |
055
Fabrikgebäude
Maschinenbaubetriebe Neugersdorf
Maschinenbaubetriebe Neugersdorf
| Bauherr: | MBN Sachsen GmbH |
| Bauleitung: | FIRA® FASSADEN SPEZIALTECHNIK GmbH |
| Leistung: | Fassadenbeschichtung Fabrikgebäude |
| Ausführung: | September/Oktober 2000 |
| Volumen: | 32.000 EUR |
054
Zweifamilienhaus
Ernststraße 17, Ottendorf-Okrilla
Ernststraße 17, Ottendorf-Okrilla
| Bauherr: | Bauring, Dresdner Land GmbH & Co. KG |
| Bauleitung: | FIRA® FASSADEN SPEZIALTECHNIK GmbH |
| Leistung: | Fassadenarbeiten / Putz und Vollwärmeschutz |
| Ausführung: | März / April 2000 |
| Volumen: | 19.000 EUR |
053
Büro- und Ärztehaus
Marienstraße 20, Dresden
Marienstraße 20, Dresden
| Bauherr: | ARAG Rechtsschutzversicherungs AG Düsseldorf |
| Leistung: | Fassadengestaltung und -beschichtung, Sanierungsarbeiten nach dem Jahrhunderthochwasser 2002 |
| Ausführung: | Dezember 2002 bis Januar 2003 August bis November 2003 |
| Volumen: | 200.000 EUR |
052
Neubau - Alvearium
Frankfurt am Main
Frankfurt am Main
| Bauherr: | DIBAG Industriebau AG |
| Bauleitung: | Müller-Altvatter Bauunternehmung GmbH & Co. KG |
| Leistung: | Dachabdichtungsarbeiten |
| Ausführung: | November 2001 bis November 2002 |
| Volumen: | 245.000 EUR |
051
Neubau - Wohnanlage
Dresdner Heide, Boxdorf,
20 Wohneinheiten
Dresdner Heide, Boxdorf,
20 Wohneinheiten
| Leistung: | Fassadensanierung Vollwärmeschutzsystem 3 Mehrfamilienhäuser 1500 qm |
| Ausführung: | 1996 |
| Volumen: | 102.000 EUR |
050
Neubau - Mehrfamilienhaus
Dresden - Pappritz,
6 Wohneinheiten
Dresden - Pappritz,
6 Wohneinheiten
| Bauherr: | Privatinvestor Dresden |
| Leistung: | Neubau schlüsselfertig |
| Ausführung: | August 1994 bis Juli 1995 |
| Volumen: | 665.000 EUR |
049
Neubau - Einfamilienhaus
Ullersdorf
Ullersdorf
| Bauherr: | Rechtsanwalt Thomas Unrath |
| Leistung: | Neubau schlüsselfertig |
| Ausführung: | Juni 1994 bis Januar 1995 |
| Volumen: | 385.000 EUR |
048
Neubau - Hotel "Rathener Hof",
Rathen
Rathen
| Bauherr: | Prof.-Dr. Rank |
| Bauleitung: | Planungsbüro Dr. Rank und Treiber GmbH |
| Leistung: | Innen- und Außenputzarbeiten, Estricharbeiten |
| Ausführung: | 1995 |
| Volumen: | 240.000 EUR |
047
Plattenbau
Berliner Straße 19, Dresden
6 Gewerbeeinheiten
Berliner Straße 19, Dresden
6 Gewerbeeinheiten
| Bauherr: | Sächsische Haustechnik KG NL Dresden |
| Leistung: | Fassadensanierung und Farbgestaltung |
| Ausführung: | Mai 1997 bis Juli 1997 |
| Volumen: | 61.000 EUR |
046
Neubau - 3 Einfamilienhäuser
Lockwitztalstraße, Dresden
Lockwitztalstraße, Dresden
| Bauherr: | Prof.-Dr. Rank |
